FĂ€hre Norwegen
9 internationale Routen
Auf dieser Seite erfahren Sie alles ĂŒber FĂ€hrverbindungen von und nach Norwegen. Aktuell können wir Informationen zu 9 internationalen Routen von Norwegen nach DĂ€nemark, Schweden sowie nach Deutschland anbieten. Klicken Sie hier, um eine Ăbersicht aller FĂ€hrverbindungen mit dem Start Norwegen zu erhalten und hier, wenn Sie alle Verbindungen mit dem Ziel Norwegen sehen wollen.
Fjord Line, Color Line und DFDS Seaways sind drei der beliebtesten Reedereien, die FĂ€hrverbindungen von und nach Norwegen anbieten. Möchten Sie eine Ăbersicht aller Gesellschaften auf den Routen sehen, klicken Sie bitte hier.
6 nationale Routen
Fjord Line ist die beliebteste Reederei, die inlĂ€ndische FĂ€hrverbindungen anbietet. Klicken Sie hier, um eine Ăbersicht aller nationalen FĂ€hrverbindungen in Norwegen zu erhalten.
Verbindungen und Preise
FĂ€hrverbindungen von Norwegen
FĂ€hrverbindungen nach Norwegen
FĂ€hrverbindungen innerhalb von Norwegen
HĂ€ufige Fragen und Antworten
Verbindungen und Preise
Tagesaktuelle Abfahrtzeiten und VerfĂŒgbarkeit prĂŒfen + Tickets kaufen: hier
FĂ€hrverbindungen von Norwegen
FĂ€hren von Norwegen nach Deutschland | |||
Route / Strecke | FÀhrgesellschaften | nÀchste Abfahrt | Dauer |
FĂ€hre von Oslo nach Kiel | Color Line | 22.09. 14:00 Uhr | 20 Std. |
FĂ€hren von Norwegen nach DĂ€nemark | |||
Route / Strecke | FÀhrgesellschaften | nÀchste Abfahrt | Dauer |
FĂ€hre von Bergen nach Hirtshals | Fjord Line | 22.09. 13:30 Uhr | 18 Std. 30 Min |
FĂ€hre von Kristiansand nach Hirtshals | Color Line, Fjord Line | 22.09. 08:00 Uhr | 2 Std. 15 Min |
FĂ€hre von Langesund nach Hirtshals | Fjord Line | 22.09. 14:30 Uhr | 4 Std. 30 Min |
FĂ€hre von Larvik nach Hirtshals | Color Line | 22.09. 08:00 Uhr | 3 Std. 45 Min |
FĂ€hre von Oslo nach Frederikshavn | DFDS Seaways | 22.09. 15:00 Uhr | 10 Std. |
FĂ€hre von Oslo nach Kopenhagen | DFDS Seaways, DFDS Seaways Mini Cruise | 22.09. 15:00 Uhr | 19 Std. |
FĂ€hre von Stavanger nach Hirtshals | Fjord Line | 22.09. 20:00 Uhr | 12 Std. |
FĂ€hren von Norwegen nach Schweden | |||
Route / Strecke | FÀhrgesellschaften | nÀchste Abfahrt | Dauer |
FÀhre von Sandefjord nach Strömstad | Color Line, Fjord Line | 22.09. 08:30 Uhr | 2 Std. 30 Min |
FĂ€hrverbindungen nach Norwegen
FĂ€hren von Deutschland nach Norwegen | |||
Route / Strecke | FÀhrgesellschaften | nÀchste Abfahrt | Dauer |
FĂ€hre von Kiel nach Oslo | Color Line | 22.09. 14:00 Uhr | 20 Std. |
FĂ€hren von DĂ€nemark nach Norwegen | |||
Route / Strecke | FÀhrgesellschaften | nÀchste Abfahrt | Dauer |
FĂ€hre von Frederikshavn nach Oslo | DFDS Seaways | 21.09. 23:55 Uhr | 10 Std. 5 Min |
FĂ€hre von Hirtshals nach Bergen | Fjord Line | 22.09. 20:00 Uhr | 16 Std. 30 Min |
FĂ€hre von Hirtshals nach Kristiansand | Color Line, Fjord Line | 21.09. 20:45 Uhr | 2 Std. 15 Min |
FĂ€hre von Hirtshals nach Langesund | Fjord Line | 22.09. 09:00 Uhr | 4 Std. 30 Min |
FĂ€hre von Hirtshals nach Larvik | Color Line | 21.09. 22:15 Uhr | 3 Std. 45 Min |
FĂ€hre von Hirtshals nach Stavanger | Fjord Line | 22.09. 20:00 Uhr | 10 Std. 30 Min |
FĂ€hre von Kopenhagen nach Oslo | DFDS Seaways, DFDS Seaways Mini Cruise | 22.09. 15:00 Uhr | 19 Std. |
FĂ€hren von Schweden nach Norwegen | |||
Route / Strecke | FÀhrgesellschaften | nÀchste Abfahrt | Dauer |
FÀhre von Strömstad nach Sandefjord | Color Line, Fjord Line | 22.09. 12:00 Uhr | 2 Std. 30 Min |
FĂ€hrverbindungen innerhalb von Norwegen
Route / Strecke | FÀhrgesellschaften | nÀchste Abfahrt | Dauer |
FĂ€hre von Bergen nach Langesund | Fjord Line | 22.09. 13:30 Uhr | |
FĂ€hre von Bergen nach Stavanger | Fjord Line | 22.09. 13:30 Uhr | 5 Std. 30 Min |
FĂ€hre von Langesund nach Bergen | Fjord Line | 22.09. 14:30 Uhr | 22 Std. |
FĂ€hre von Langesund nach Stavanger | Fjord Line | 22.09. 14:30 Uhr | 16 Std. |
FĂ€hre von Stavanger nach Bergen | Fjord Line | 22.09. 07:00 Uhr | 5 Std. 30 Min |
FĂ€hre von Stavanger nach Langesund | Fjord Line | 22.09. 20:00 Uhr | 17 Std. 30 Min |
HĂ€ufige Fragen und Antworten
Welche FĂ€hren fahren nach Norwegen? | Folgende FĂ€hren fahren nach Norwegen: Fjord Line, Color Line, DFDS Seaways und DFDS Seaways Mini Cruise |
Von welchen internationalen LÀndern wird Norwegen hÀufig angefahren? | Von den folgenden LÀndern fahren hÀufig FÀhren nach Norwegen: DÀnemark, Schweden und Deutschland |
Sind Haustiere auf den FÀhren nach Norwegen erlaubt? | GrundsÀtzlich sind auf den FÀhren Haustiere, wie etwa Hunde erlaubt. Bei manchen FÀhrgesellschaften empfiehlt sicht jedoch vorher telefonisch nachzufragen. |

Bereits seit 2007 gibt es unsere Webseite und damit verbunden stehen wir mit unserer ganzen Erfahrung als Ansprechpartner fĂŒr Sie zur VerfĂŒgung. Mehr ĂŒber das Team von faehrtickets.de erfahren

Sie möchten uns Ihr Feedback mitteilen oder haben Anregungen was unsere Webseite angeht?
Schreibe dem Team von faehrtickets.de